Beasiswa Atlet Berprestasi
| Jenjang | Program Studi | Daya Tampung |
|---|---|---|
| D3 - DIPLOMA 3 | D3 Teknik Elektronika | 10 |
| D3 - DIPLOMA 3 | D3 Teknik Mesin | 10 |
| S1 - STRATA SATU | Akuntansi | 10 |
| S1 - STRATA SATU | Desain Komunikasi Visual | 10 |
| S1 - STRATA SATU | Hukum | 10 |
| S1 - STRATA SATU | Manajemen | 10 |
| S1 - STRATA SATU | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 10 |
| S1 - STRATA SATU | Sistem Informasi | 10 |
| S1 - STRATA SATU | Teknik Elektro | 10 |
| S1 - STRATA SATU | Teknik Informatika | 10 |
| S1 - STRATA SATU | Teknik Mesin | 10 |
| S1 - STRATA SATU | Teknik Sipil | 10 |
| Seleksi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
|---|---|---|
|
PENILAIAN RAPORT Penilaian Perangkingan Berdasarkan Nilai Raport |